AĞIRLIK TABLOLARI
DİKDÖRTGEN PROFİL
| Et Kalınlığı | Tolerans +/- %10 | ||||||||||||||||||
| Ebat (mm) | Tolerans (mm) | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | ||
| 10x15 | +/-0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | ||||||||||||
| 10x20 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.438 | 0.50 | 0.632 | |||||||||||||
| 10x30 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.595 | 0.68 | 0.87 | 1.12 | ||||||||||||
| 15x20 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.516 | 0.59 | 0.75 | 0.97 | ||||||||||||
| 15x25 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.595 | 0.68 | 0.87 | 1.12 | ||||||||||||
| 15x30 | +/-0.20 | 0.47 | 0.53 | 0.60 | 0.673 | 0.78 | 0.985 | 1.28 | |||||||||||
| 20x30 | 0.53 | 0.60 | 0.69 | 0.75 | 0.93 | 1.10 | 1.44 | ||||||||||||
| 20x40 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.06 | 1.34 | 1.75 | 2.15 | 2.39 | ||||||||||
| 35x25 | 0.82 | 0.91 | 1.06 | 1.34 | 1.75 | 2.15 | 2.39 | ||||||||||||
| 35x30 | +/-0.25 | 0.91 | 0.97 | 1.16 | 1.46 | 1.91 | 2.34 | 2.63 | |||||||||||
| 40x25 | 0.91 | 0.97 | 1.16 | 1.46 | 1.91 | 2.34 | 2.63 | ||||||||||||
| 40x30 | 0.98 | 1.07 | 1.25 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | ||||||||||||
| 50x20 | 0.99 | 1.07 | 1.25 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | ||||||||||||
| 50x25 | 1.04 | 1.13 | 1.34 | 1.69 | 2.22 | 2.74 | 3.10 | ||||||||||||
| 50x30 | +/-0.30 | 1.21 | 1.44 | 1.78 | 2.32 | 2.93 | 3.33 | 4.25 | |||||||||||
| 50x40 | 1.63 | 2.05 | 2.69 | 3.33 | 3.80 | 4.88 | |||||||||||||
| 60x30 | 1.63 | 2.05 | 2.69 | 3.33 | 3.80 | 4.88 | |||||||||||||
| 60x40 | +/-0.35 | 1.81 | 2.28 | 3.01 | 3.72 | 4.28 | 5.51 | ||||||||||||
| 80x40 | +/-0.40 | 2.75 | 3.64 | 4.50 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | ||||||||||||
| 80x60 | +/-0.50 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | |||||||||||||
| 90x50 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | ||||||||||||||
| 100x40 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | ||||||||||||||
| 100x50 | +/-0.80 | 4.58 | 5.68 | 6.63 | 8.65 | 10.5 | 12.3 | ||||||||||||
| 100x60 | 4.89 | 6.07 | 7.10 | 9.28 | 11.3 | 13.2 | |||||||||||||
| 100x80 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | |||||||||||||
| 120x40 | 4.89 | 6.07 | 7.10 | 9.28 | 11.3 | 13.2 | |||||||||||||
| 120x60 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | |||||||||||||
| 120x80 | 6.15 | 7.64 | 8.99 | 11.8 | 14.4 | 17.0 | 19.4 | ||||||||||||
| 120x100 | 6.80 | 8.56 | 10.19 | 13.1 | 16.0 | 18.9 | 23.33 | ||||||||||||
| 127x75 | 6.15 | 7.64 | 8.99 | 11.8 | 14.4 | 17.0 | 19.4 | ||||||||||||
| 140x60 | 6.15 | 7.64 | 8.99 | 11.8 | 14.4 | 17.0 | 19.4 | ||||||||||||
| 140x80 | 6.80 | 8.56 | 10.19 | 13.1 | 16.0 | 18.9 | 23.33 | ||||||||||||
| 140x100 | 7.50 | 9.35 | 11.1 | 14.1 | 17.4 | 20.3 | 23.8 | ||||||||||||
| 150x50 | 6.15 | 7.64 | 8.99 | 11.8 | 14.4 | 17.0 | 19.4 | ||||||||||||
| 150x100 | +/-1.20 | 14.8 | 18.2 | 21.7 | 24.9 | ||||||||||||||
| 160x80 | 14.1 | 17.4 | 20.3 | 23.8 | |||||||||||||||
| 180x100 | 16.81 | 20.50 | 24.64 | 28.41 | 32.08 | 35.66 | 39.14 | ||||||||||||
| 200x100 | 18.07 | 22.34 | 26.52 | 30.60 | 34.59 | 38.48 | 42.27 | ||||||||||||
| 200x150 | 21.20 | 26.27 | 31.23 | 36.10 | 40.87 | 45.55 | 50.12 | ||||||||||||



