AĞIRLIK TABLOLARI
DÖRTKÖŞE DEMİRLER
| Ebat (mm) | Kg/Mt |
| 10X10 | 0.790 |
| 12X12 | 1.130 |
| 14X14 | 1.540 |
| 16X16 | 2.010 |
| 18X18 | 2.540 |
| 20X20 | 3.140 |
| 22X22 | 3.800 |
| 24X24 | 4.520 |
| 26X26 | 5.300 |
| 28X28 | 6.150 |
| 30X30 | 7.060 |
| 32X32 | 8.040 |
| 35X35 | 9.620 |
| 40X40 | 12.560 |
| 50X50 | 19.630 |
| 60X60 | 28.260 |
| 75X75 | 44.160 |



