AĞIRLIK TABLOLARI
KARE PROFİLLER
| Et Kalınlığı | Tolerans +/- %10 | ||||||||||||||||
| Ebat (mm) | Tolerans (mm) | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 10x10 | +/- 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | |||||||||||
| 12x12 | 0.250 | 0.289 | 0.320 | 0.34 | 0.41 | ||||||||||||
| 15x15 | +/-0.15 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.438 | 0.50 | 0.632 | ||||||||||
| 16x16 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.68 | |||||||||||
| 18x18 | 0.33 | 0.42 | 0.47 | 0.532 | 0.61 | 0.773 | |||||||||||
| 19x19 | 0.36 | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.67 | 0.83 | 1.06 | ||||||||||
| 20x20 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.595 | 0.68 | 0.87 | 1.12 | 1.38 | |||||||||
| 25x25 | 0.53 | 0.60 | 0.69 | 0.75 | 0.87 | 1.10 | 1.44 | 1.81 | |||||||||
| 30x30 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.06 | 1.34 | 1.75 | 2.15 | 2.39 | ||||||||
| 35x35 | +/-0.25 | 0.98 | 1.07 | 1.25 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | |||||||||
| 40x40 | 1.21 | 1.44 | 1.81 | 2.38 | 2.93 | 3.33 | 4.25 | ||||||||||
| 45x45 | +/-0.30 | 1.63 | 2.05 | 2.69 | 3.33 | 3.80 | 4.88 | ||||||||||
| 50x50 | 1.81 | 2.28 | 3.01 | 3.72 | 4.28 | 5.51 | |||||||||||
| 60x60 | +/-0.40 | 3.64 | 4.50 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | |||||||||||
| 70x70 | +/-0.50 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | |||||||||||
| 80x80 | +/-0.60 | 4.89 | 6.07 | 7.10 | 9.28 | 11.3 | 13.2 | ||||||||||
| 90x90 | +/-0.75 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | ||||||||||
| 100x100 | 0.80 | 6.15 | 7.64 | 8.99 | 11.8 | 14.4 | 17.0 | 19.4 | |||||||||
| 120x120 | +/-1.20 | 14.1 | 17.4 | 20.3 | 23.8 | ||||||||||||
| 125x125 | 14.8 | 18.2 | 21.7 | 24.9 | |||||||||||||
| 140x140 | 16.81 | 20.50 | 24.64 | 28.41 | 32.08 | 35.66 | 39.14 | ||||||||||
| 150x150 | 18.07 | 22.34 | 26.52 | 30.60 | 34.59 | 38.48 | 42.27 | ||||||||||
| 180x180 | 21.83 | 27.05 | 32.18 | 37.19 | 42.12 | 49.96 | 51.69 | ||||||||||
| 200x200 | 24.35 | 30.19 | 35.94 | 41.59 | 47.15 | 52.61 | 57.97 | ||||||||||



