AĞIRLIK TABLOLARI
NPI DEMİRLER
| Ebat (mm) | Kg/Mt |
| 80X42 | 5.950 |
| 100X50 | 8.320 |
| 120X58 | 11.200 |
| 140X66 | 14.370 |
| 160X74 | 17.900 |
| 180X82 | 21.900 |
| 200X90 | 26.300 |
| 220X98 | 31.100 |
| 240X106 | 36.200 |
| 260X113 | 41.900 |
| 280X119 | 47.900 |
| 300X125 | 54.250 |
| 320X131 | 61.000 |
| 340X137 | 68.000 |
| 360X143 | 76.100 |
| 380X149 | 84.000 |
| 400X155 | 92.400 |



