AĞIRLIK TABLOLARI
NPU DEMİRLER
| Ebat (mm) | Kg/Mt |
| 40X20 | 2.870 |
| 50X25 | 3.860 |
| 50X33 | 5.590 |
| 65X42 | 7.090 |
| 80X45 | 8.640 |
| 100X50 | 10.600 |
| 120X55 | 13.400 |
| 140X60 | 16.000 |
| 160X65 | 18.800 |
| 180X70 | 22.000 |
| 200X75 | 25.000 |
| 220X80 | 29.400 |
| 240X85 | 33.200 |
| 260X90 | 37.900 |
| 280X95 | 41.800 |
| 300X100 | 46.200 |
| 320X100 | 59.500 |
| 350X100 | 60.600 |
| 380X102 | 63.100 |
| 400X110 | 71.800 |



