AĞIRLIK TABLOLARI
SACLAR
| Ebat (mm) | M² AĞIRLIĞI |
| 0.35 mm | 2.750 |
| 0.40 mm | 3.140 |
| 0.50 mm | 3.925 |
| 0.60 mm | 4.710 |
| 0.70 mm | 5.500 |
| 0.80 mm | 6.280 |
| 0.90 mm | 7.070 |
| 1.00 mm | 7.850 |
| 1.20 mm | 9.240 |
| 1.50 mm | 11.780 |
| 2.00 mm | 15.700 |
| 2.50 mm | 19.625 |
| 3.00 mm | 23.550 |
| 4.00 mm | 31.400 |
| 5.00 mm | 39.250 |
| 7.00 mm | 54.950 |
| 8mm | 62.800 |
| 9mm | 70.650 |
| 10mm | 78.500 |
| 12mm | 94.200 |
| 14mm | 109.900 |
| 15mm | 118.000 |
| 16mm | 125.600 |
| 18mm | 141.300 |
| 20mm | 157.000 |
| 22mm | 172.700 |
| 24mm | 188.400 |
| 25mm | 196.250 |
| 26mm | 204.100 |
| 28mm | 219.800 |
| 30mm | 235.500 |



